阿牛巴流量計(jì)
產(chǎn)品概述
/ product introduction產(chǎn)品簡(jiǎn)介
/ product introduction HW-ANB系列阿牛巴流量計(jì)(又稱笛形均速管流量計(jì)和托巴管流量計(jì))屬于差壓式流量計(jì)。 阿牛巴流量計(jì)采用皮托管測(cè)量原理測(cè)量擋體上游的動(dòng)壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達(dá)到測(cè)量流量的目的。測(cè)量管道直徑在DN20到DN12000之間。阿牛巴流量計(jì)主要用于工業(yè)過程中各種能源如液體、燃料氣、蒸氣和氣體的測(cè)量,具有較高的穩(wěn)定性和重復(fù)性。設(shè)計(jì)理論符合伯努力方程原理,并可用JJG/640-90規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。HW-ANB系列阿牛巴流量計(jì)以其安裝簡(jiǎn)便、壓損小、強(qiáng)度高、不受磨損影響、無泄漏等特點(diǎn)而成為替代孔板的理想產(chǎn)品??蓮V泛用于工礦企業(yè)的高爐煤氣、壓縮空氣、蒸汽和其他液體、氣體的流量測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
/ product characteristic
技術(shù)參數(shù)
/ technical parameters產(chǎn)品選型
/ product selection| 型譜 | 說明 | |||||||
| HW-ANB | 節(jié)流裝置 | |||||||
| 安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
| F | 法蘭 | |||||||
| 本體材質(zhì) | 1- | 碳鋼 | ||||||
| 2- | 不銹鋼 | |||||||
| 3- | 耐高溫材質(zhì) | |||||||
| 測(cè)量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
| 65- | DN65 | |||||||
| 80- | DN80 | |||||||
| 100- | DN100 | |||||||
| 125- | DN125 | |||||||
| 150- | DN150 | |||||||
| 200- | DN200 | |||||||
| 225- | DN225 | |||||||
| 250- | DN250 | |||||||
| 300- | DN300 | |||||||
| 350- | DN350 | |||||||
| 400- | DN400 | |||||||
| 450- | DN450 | |||||||
| 500- | DN500 | |||||||
| 600- | DN600 | |||||||
| 800- | DN800 | |||||||
| 900- | DN900 | |||||||
| 1000- | DN1000 | |||||||
| 工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
| 2 | 1.6 MPa | |||||||
| 3 | 2.5 MPa | |||||||
| 4 | 4.0 MPa | |||||||
| 5 | 6.4 MPa | |||||||
| 6 | 10.0 MPa | |||||||
| 工作溫度 | 1 | 120以下 | ||||||
| 2 | 220以下 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 介質(zhì)類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
| GC | 清潔氣體 | |||||||
| LT | 易臟液體 | |||||||
| GT | 易臟氣體 | |||||||
| VM | 飽和蒸汽 | |||||||
| VH | 過熱蒸汽 | |||||||
| 附件 | 0 | 不帶附件 | ||||||
| 1 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
| 10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
| 11 |
帶差壓變送器和流量積算儀 |
|||||||





